EBHC vom 21. Juni bis 29. Juni 2024 in Bad Kleinkircheim, Kärnten
Unsere Teilnehmer
Hervorragende Leistungen bei der Europameisterschaft
Endergebnisse
Rang | Name | Team | Klasse |
03. | ANGERER Bernd | OBSV - AUSTRIA | SMLB - Senior male Longbow |
29. | GERM Harald | OBSV - AUSTRIA | VMBBR - Veteran male Barebow Recurve |
21. | JOHANNSEN Ingo | OBSV - AUSTRIA | AMBHR - Adult male Bowhunter Recurve |
14. | KING-TRÖSTER Annette | OBSV - AUSTRIA | VFBHR - Veteran female Bowhunter Recurve |
09. | MEUSBURGER Philipp | OBSV - AUSTRIA | AMBHR - Adult male Bowhunter Recurve |
07. | SALZMANN Birgit | OBSV - AUSTRIA | VFBBR - Veteran female Barebow Recurve |
05. | SPIEGEL Thomas | OBSV - AUSTRIA | VMHB - Veteran male Historical Bow |
10. | TRÄGER Anke | OBSV - AUSTRIA | AFBU - Adult female Bowhunter unlimited |
07. | TRÖSTER Martin | OBSV - AUSTRIA | VMBHR - Veteran male Bowhunter Recurve |
Homepage: www.ebhc2024.com
