Liebe Mitglieder des Bogensportclub Hard,
ein neues Jahr liegt vor uns – mit neuen Zielen, neuen Herausforderungen und vielen gemeinsamen Momenten am Bogenplatz.
Für 2026 wünschen wir euch Gesundheit, Erfolg, Freude am Bogensport und stets eine ruhige Hand sowie einen klaren Fokus auf das Gold.
Möge jeder Pfeil sein Ziel finden, jedes Training Spaß machen und die Kameradschaft in unserem Verein weiterhin so stark bleiben, wie wir sie schätzen. Gemeinsam wollen wir auch im neuen Jahr sportliche Erfolge feiern und unvergessliche Stunden erleben.
Alles ins Gold – und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2026!
Euer
Bogensportclub Hard
Hallencup 2025/2026
Rangliste November-Dezember
| | Name | Klasse | Bogen | Auflage | R-Wert | %Punkte | Ø Ergebnis |
| 1 | Kloser Rudi | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 289,0 | 93,94 % | 271,50 |
| 2 | Bauer Walter | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 289,0 | 89,36 % | 258,25 |
| 3 | Summer Matthias | Allg. Klasse Herren | Compound (CO) | 3er Spot | 299,5 | 88,65 % | 265,50 |
| 4 | Johannsen Ingo | 50+ m | Blankbogen (BB) | 40 cm | 269,0 | 84,11 % | 226,25 |
| 5 | Hurraß Susann | Allg. Klasse Damen | Blankbogen (BB) | 40 cm | 269,0 | 77,42 % | 208,25 |
| 6 | Bechtold Johannes | 50+ m | Recurve (RE) | 3er Spot | 289,0 | 67,56 % | 195,25 |
| 7 | Stecher Markus | Allg. Klasse Herren | Blankbogen (BB) | 40 cm | 276,5 | 67,36 % | 186,25 |
| 8 | Spiegel Thomas | 50+ m | Historischer Bogen (HB) | 60 cm | 250,0 | 44,80 % | 112,00 |
| 9 | Summer Aurelian | Schüler U15 m | Jugend intern (JI) | 40 cm | 235,0 | 42,02 % | 98,75 |
| 10 | Schwendinger Mika | Schüler U13 m | Jugend intern (JI) | 40 cm | 200,0 | 41,13 % | 82,25 |
| 11 | Hefel Michael | Allg. Klasse Herren | Blankbogen (BB) | 40 cm | 276,5 | 28,12 % | 77,75 |
| 12 | Pasolli Andreas | 50+ m | Blankbogen (BB) | 40 cm | 269,0 | 23,70 % | 63,75 |
| 13 | Stäheli Meredith | Allg. Klasse Damen | Recurve (RE) | 40 cm | 289,0 | 20,76 % | 60,00 |
| 14 | Träger Heiko | 50+ m | Langbogen (LB) | 60 cm | 255,0 | 18,73 % | 47,75 |
| 15 | Harsch Jochen | 65+ m | Traditional (TR) | 60 cm | 248,5 | 18,01 % | 44,75 |
| 16 | Aepli Roger | 65+ m | Traditional (TR) | 40 cm | 248,5 | 16,40 % | 40,75 |
| 17 | Meusburger Philipp | 50+ m | Blankbogen (BB) | 40 cm | 269,0 | 15,24 % | 41,00 |
| 18 | Kasper Andreas | Allg. Klasse Herren | Traditional (TR) | 40 cm | 263,5 | 15,18 % | 40,00 |
| 19 | Hefel Jessica | Allg. Klasse Damen | Blankbogen (BB) | 40 cm | 269,0 | 12,55 % | 33,75 |
| 20 | Forster Tanja | Allg. Klasse Damen | Blankbogen (BB) | 40 cm | 269,0 | 10,78 % | 29,00 |
Ergebnisse Hallencup
Stand Dezember 2025
Rangliste Jänner 2026
Rangliste Februar 2026
* Fehlende oder falsche Ergebnisse bitte mir gekannt geben.
Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zum Rot-Weiß-Roten Pfeil beim BSC Hard

Der Bogensportclub Hard freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Rot-Weiß-Roten Pfeil bekanntzugeben. Diese Ausbildung stellt einen wichtigen Qualifikationsschritt im österreichischen Bogensport dar und bildet die Basis für sicheres, verantwortungsvolles und technisch sauberes Schießen.
Mit großem Engagement und hoher Motivation haben folgende Vereinsmitglieder die Ausbildung erfolgreich absolviert:
Martin Aaron
Pasolli Andreas
Träger Anke und Heiko
Hurraß Susann
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten ihr theoretisches Wissen wie auch ihre praktischen Fähigkeiten überzeugend unter Beweis stellen. Der BSC Hard gratuliert herzlich zu dieser hervorragenden Leistung und dankt zugleich den Ausbildenden sowie allen Unterstützenden, die zum Gelingen beigetragen haben.
Der Verein ist stolz auf die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitglieder und auf die Stärkung des sicheren, qualitätsorientierten Bogensports in der Region.
Wir wünschen euch weiterhin „Alle ins Gold“ und viel Freude auf eurem weiteren Weg im Bogensport!
Unser Verein bietet viele Möglichkeiten
Wenn Du den Bogensport erlernen willst
In den letzten Jahren hat der Bogensport einen regelrechten Boom bei den Hobby- oder Freizeitsportler ausgelöst. In Vorarlberg gibt es bereits mehr als 10 Vereine, und unter den Bogenschützen gibt es zahlreiche Mitglieder, die ihr Wissen als erfahrene Bogensportler oder Übungsleiter an Interessierte weitergeben. Dazu bieten wir Anfängerkurs zum Einstieg in den Bogensport an.

